فانوس رمضان
إمساكية رمضان ومواعيد الأذان في أنقرة 2023 م 1444 هـ
تركيا بالعربي
سيبدأ رمضان في أنقرة يوم الخميس المصادف 23 آذار/مارس 2023، ومن المفترض أن تكون ساعات الصيام في أنقرة لمدة 14 ساعة تقريباً اعتباراً من الساعة 5:160 فجراً وحتى 19:04 مساءً في أول أيام رمضان وستكون الإمساكية كما يلي:
| يوم | تاريخ ميلادي | إمساك (ساحور) | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء (التراويح) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد | 01.01.2023 | 06:33 | 08:03 | 12:57 | 15:20 | 17:40 | 19:05 |
| 2 | 02.01.2023 | 06:33 | 08:03 | 12:57 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
| 3 | 03.01.2023 | 06:33 | 08:03 | 12:58 | 15:21 | 17:42 | 19:07 |
| 4 | 04.01.2023 | 06:34 | 08:04 | 12:58 | 15:22 | 17:43 | 19:07 |
| 5 | 05.01.2023 | 06:34 | 08:04 | 12:59 | 15:23 | 17:44 | 19:08 |
| 6 | 06.01.2023 | 06:34 | 08:04 | 12:59 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
| 7 | 07.01.2023 | 06:34 | 08:03 | 13:00 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 8 | 08.01.2023 | 06:34 | 08:03 | 13:00 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| 9 | 09.01.2023 | 06:34 | 08:03 | 13:00 | 15:26 | 17:48 | 19:12 |
| 10 | 10.01.2023 | 06:34 | 08:03 | 13:01 | 15:27 | 17:49 | 19:13 |
| 11 | 11.01.2023 | 06:34 | 08:03 | 13:01 | 15:28 | 17:50 | 19:13 |
| 12 | 12.01.2023 | 06:34 | 08:03 | 13:02 | 15:29 | 17:51 | 19:14 |
| 13 | 13.01.2023 | 06:33 | 08:02 | 13:02 | 15:30 | 17:52 | 19:15 |
| 14 | 14.01.2023 | 06:33 | 08:02 | 13:02 | 15:31 | 17:53 | 19:16 |
| 15 | 15.01.2023 | 06:33 | 08:02 | 13:03 | 15:32 | 17:54 | 19:17 |
| 16 | 16.01.2023 | 06:33 | 08:01 | 13:03 | 15:33 | 17:55 | 19:18 |
| 17 | 17.01.2023 | 06:33 | 08:01 | 13:03 | 15:34 | 17:56 | 19:19 |
| 18 | 18.01.2023 | 06:32 | 08:00 | 13:04 | 15:35 | 17:57 | 19:20 |
| 19 | 19.01.2023 | 06:32 | 08:00 | 13:04 | 15:36 | 17:58 | 19:21 |
| 20 | 20.01.2023 | 06:32 | 07:59 | 13:04 | 15:37 | 17:59 | 19:22 |
| 21 | 21.01.2023 | 06:31 | 07:59 | 13:05 | 15:38 | 18:01 | 19:23 |
| 22 | 22.01.2023 | 06:31 | 07:58 | 13:05 | 15:39 | 18:02 | 19:24 |
| 23 | 23.01.2023 | 06:30 | 07:58 | 13:05 | 15:40 | 18:03 | 19:25 |
| 24 | 24.01.2023 | 06:30 | 07:57 | 13:06 | 15:41 | 18:04 | 19:26 |
| 25 | 25.01.2023 | 06:29 | 07:56 | 13:06 | 15:42 | 18:05 | 19:27 |
| 26 | 26.01.2023 | 06:29 | 07:56 | 13:06 | 15:43 | 18:06 | 19:28 |
| 27 | 27.01.2023 | 06:28 | 07:55 | 13:06 | 15:44 | 18:08 | 19:29 |
| 28 | 28.01.2023 | 06:28 | 07:54 | 13:06 | 15:45 | 18:09 | 19:30 |
| 29 | 29.01.2023 | 06:27 | 07:53 | 13:07 | 15:46 | 18:10 | 19:31 |
| 30 | 30.01.2023 | 06:26 | 07:52 | 13:07 | 15:47 | 18:11 | 19:32 |
| 31 | 31.01.2023 | 06:25 | 07:52 | 13:07 | 15:48 | 18:12 | 19:33 |



